杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259 
 
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠(chéng)路283號(hào)
        日本島津GL液相色譜柱Inertsil™ HILIC
日本島津GL液相色譜柱Inertsil™ HILIC的詳細(xì)資料:
日本島津GL Inertsil™ HILIC 液相色譜柱 HILIC分離模式酰胺基色譜柱
Inertsil HILIC專為HILIC(親水性相互作用色譜法)設(shè)計(jì),是在硅膠上鍵合二羥丙基的色譜柱。
HILIC被開(kāi)發(fā)為極性化合物反相色譜的替代品。Inertsil HILIC能保留在傳統(tǒng)反相柱上不被保留的高極性化合物。
硅膠鍵合二羥丙基(二元醇基)
日本島津GL Inertsil™ HILIC? 液相色譜柱 填料技術(shù)參數(shù):
| 粒徑 | 顆粒形狀 | 表面積 | 微孔徑 | 微孔容積 | 化學(xué)鍵合基團(tuán) | 端基封尾 | 碳量 | pH 范圍 | 
| 3、5 µm | 球狀 | 450 m2/g | 100? | 1.05 mL/g | 二羥丙基 | 無(wú) | 20% | 2 - 7.5 | 
堿性化合物和中性化合物的保留
Inertsil HILIC顯示了很強(qiáng)的保留力,特別是對(duì)堿性和中性化合物的保留
與水性有機(jī)流動(dòng)相相容
HILIC模式與傳統(tǒng)的正相色譜都不同。 與水混合的有機(jī)溶劑可用作HILIC模式的流動(dòng)相,而非水有機(jī)溶劑用作正相模式的流動(dòng)相。 在HILIC模式中,溶劑中有機(jī)物濃度越高,高極性化合物的保留率就越高。
下圖表明,在高濃度CH3CN條件下,Inertsil HILIC的保留力更強(qiáng)。

日本島津GL Inertsil HILIC 液相色譜柱 訂貨信息:
| 粒徑 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 訂貨號(hào) | 
| 3µm | 1.0mm | 33mm | 5020-86731 | 
| 3µm | 1.0mm | 50mm | 5020-86732 | 
| 3µm | 1.0mm | 75mm | 5020-86733 | 
| 3µm | 1.0mm | 100mm | 5020-86734 | 
| 3µm | 1.0mm | 150mm | 5020-86735 | 
| 3µm | 1.0mm | 250mm | 5020-86736 | 
| 3µm | 1.5mm | 33mm | 5020-86741 | 
| 3µm | 1.5mm | 50mm | 5020-86742 | 
| 3µm | 1.5mm | 75mm | 5020-86743 | 
| 3µm | 1.5mm | 100mm | 5020-86744 | 
| 3µm | 1.5mm | 150mm | 5020-86745 | 
| 3µm | 1.5mm | 250mm | 5020-86746 | 
| 3µm | 2.1mm | 33mm | 5020-07761 | 
| 3µm | 2.1mm | 50mm | 5020-07762 | 
| 3µm | 2.1mm | 75mm | 5020-07763 | 
| 3µm | 2.1mm | 100mm | 5020-07764 | 
| 3µm | 2.1mm | 150mm | 5020-07765 | 
| 3µm | 2.1mm | 250mm | 5020-07766 | 
| 3µm | 3.0mm | 33mm | 5020-07771 | 
| 3µm | 3.0mm | 50mm | 5020-07772 | 
| 3µm | 3.0mm | 75mm | 5020-07773 | 
| 3µm | 3.0mm | 100mm | 5020-07774 | 
| 3µm | 3.0mm | 150mm | 5020-07775 | 
| 3µm | 3.0mm | 250mm | 5020-07776 | 
| 3µm | 4.0mm | 33mm | 5020-07781 | 
| 3µm | 4.0mm | 50mm | 5020-07782 | 
| 3µm | 4.0mm | 75mm | 5020-07783 | 
| 3µm | 4.0mm | 100mm | 5020-07784 | 
| 3µm | 4.0mm | 150mm | 5020-07785 | 
| 3µm | 4.0mm | 250mm | 5020-07786 | 
| 3µm | 4.6mm | 33mm | 5020-07791 | 
| 3µm | 4.6mm | 50mm | 5020-07792 | 
| 3µm | 4.6mm | 75mm | 5020-07793 | 
| 3µm | 4.6mm | 100mm | 5020-07794 | 
| 3µm | 4.6mm | 150mm | 5020-07795 | 
| 3µm | 4.6mm | 250mm | 5020-07796 | 
| 5µm | 1.0mm | 33mm | 5020-86711 | 
| 5µm | 1.0mm | 50mm | 5020-86712 | 
| 5µm | 1.0mm | 75mm | 5020-86713 | 
| 5µm | 1.0mm | 100mm | 5020-86714 | 
| 5µm | 1.0mm | 150mm | 5020-86715 | 
| 5µm | 1.0mm | 250mm | 5020-86716 | 
| 5µm | 1.5mm | 33mm | 5020-86721 | 
| 5µm | 1.5mm | 50mm | 5020-86722 | 
| 5µm | 1.5mm | 75mm | 5020-86723 | 
| 5µm | 1.5mm | 100mm | 5020-86724 | 
| 5µm | 1.5mm | 150mm | 5020-86725 | 
| 5µm | 1.5mm | 250mm | 5020-86726 | 
| 5µm | 2.1mm | 33mm | 5020-07701 | 
| 5µm | 2.1mm | 50mm | 5020-07702 | 
| 5µm | 2.1mm | 75mm | 5020-07703 | 
| 5µm | 2.1mm | 100mm | 5020-07704 | 
| 5µm | 2.1mm | 150mm | 5020-07705 | 
| 5µm | 2.1mm | 250mm | 5020-07706 | 
| 5µm | 3.0mm | 33mm | 5020-07711 | 
| 5µm | 3.0mm | 50mm | 5020-07712 | 
| 5µm | 3.0mm | 75mm | 5020-07713 | 
| 5µm | 3.0mm | 100mm | 5020-07714 | 
| 5µm | 3.0mm | 150mm | 5020-07715 | 
| 5µm | 3.0mm | 250mm | 5020-07716 | 
| 5µm | 4.0mm | 33mm | 5020-07721 | 
| 5µm | 4.0mm | 50mm | 5020-07722 | 
| 5µm | 4.0mm | 75mm | 5020-07723 | 
| 5µm | 4.0mm | 100mm | 5020-07724 | 
| 5µm | 4.0mm | 150mm | 5020-07725 | 
| 5µm | 4.0mm | 250mm | 5020-07726 | 
| 5µm | 4.6mm | 33mm | 5020-07731 | 
| 5µm | 4.6mm | 50mm | 5020-07732 | 
| 5µm | 4.6mm | 75mm | 5020-07733 | 
| 5µm | 4.6mm | 100mm | 5020-07734 | 
| 5µm | 4.6mm | 150mm | 5020-07735 | 
| 5µm | 4.6mm | 250mm | 5020-07736 | 
| 5µm | 6.0mm | 50mm | 5020-07742 | 
| 5µm | 6.0mm | 100mm | 5020-07744 | 
| 5µm | 6.0mm | 150mm | 5020-07745 | 
| 5µm | 6.0mm | 250mm | 5020-07746 | 
| 5µm | 7.6mm | 50mm | 5020-07752 | 
| 5µm | 7.6mm | 100mm | 5020-07754 | 
| 5µm | 7.6mm | 150mm | 5020-07755 | 
| 5µm | 7.6mm | 250mm | 5020-07756 | 
| 5µm | 10mm | 50mm | 5020-86752 | 
| 5µm | 10mm | 100mm | 5020-86754 | 
| 5µm | 10mm | 150mm | 5020-86755 | 
| 5µm | 10mm | 250mm | 5020-86756 | 
| 5µm | 14mm | 50mm | 5020-79061 | 
| 5µm | 14mm | 100mm | 5020-79062 | 
| 5µm | 14mm | 150mm | 5020-79063 | 
| 5µm | 14mm | 250mm | 5020-79064 | 
| 5µm | 20mm | 50mm | 5020-86762 | 
| 5µm | 20mm | 100mm | 5020-86764 | 
| 5µm | 20mm | 150mm | 5020-86765 | 
| 5µm | 20mm | 250mm | 5020-86766 | 
| 5µm | 30mm | 50mm | 5020-86772 | 
| 5µm | 30mm | 250mm | 5020-86776 | 
| 5µm | 50mm | 250mm | 5020-86786 | 
Inertsil HILIC Columns 訂貨信息:
| 粒徑 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 柱類型 | 訂貨號(hào) | 
3µm  | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15025 | 
| 3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15075 | 
| 3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15125 | 
| 5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15024 | 
| 5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15074 | 
| 5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15124 | 
| 3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15175 | 
| 3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15225 | 
| 3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15275 | 
| 5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15174 | 
| 5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15224 | 
| 5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15274 | 
| 3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15325 | 
| 3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15375 | 
| 3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15425 | 
| 5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15324 | 
| 5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15374 | 
| 5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15424 | 
| 3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15475 | 
| 3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15525 | 
| 3µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15575 | 
| 5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-15474 | 
| 5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-15524 | 
| 5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-15574 | 
| 3µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-11525 | 
| 3µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-11575 | 
| 5µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-11524 | 
| 5µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-11574 | 
| 3µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-11625 | 
| 3µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-11675 | 
| 5µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-11624 | 
| 5µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-11674 | 
| 3µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-11725 | 
| 3µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-11775 | 
| 5µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-11724 | 
| 5µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-11774 | 
日本島津GL Inertsil HILIC液相色譜柱
=================================
杭州亞萊博儀器有限公司專注于色譜產(chǎn)品的銷售和服務(wù),產(chǎn)品包含國(guó)產(chǎn):大連依利特、蘭化所(AT系列)、上海屹利、上海伍豐、大化所(科分牌)、上海月旭、天津艾杰爾、北京迪馬等等;進(jìn)口:安捷倫、島津、日本GL、賽默飛、大賽璐、日本東曹、美國(guó)伯樂(lè)、美國(guó)PE、Supelco、沃特世、迪馬、默克、德國(guó)MN、英國(guó)Hichrom、英國(guó)ACE、等,公司色譜產(chǎn)品齊全,貨源保證,確保您訂購(gòu)的任何色譜產(chǎn)品均為原裝產(chǎn)品。 歡迎各地客戶前來(lái)訂購(gòu)。
| 如果你對(duì)日本島津GL液相色譜柱Inertsil™ HILIC感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

